عنوان خدمت | هزینه (ریال) |
استفاده ازاتاق کشت سلول ( هر ماه ) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فروش تیره های مختلف سلولی (در فلاسک ۲۵ میلی لیتری) | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
فروش تیره های مختلف سلولی فریز شده( هر ویال) | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
تصویربرداری با میکروسکوپ اینورت ( هر نمونه ) | ۴۰,۰۰۰ |
استفاده از میکروسکوپ اینورت نوری ( ساعتی ) | ۷۵,۰۰۰ |
استفاده از میکروسکوپ اینورت فلورسنت ( دقیقه ای) | ۱۰,۰۰۰ |
استفاده از میکروسکوپ فلورسنت ( هر نمونه ) | ۴۰,۰۰۰ |
تهیه تصاویر کامپیوتر با میکروسکوپ فلورسنت | ۳۰۰,۰۰۰ |
استفاده از سانتریفیوژ یخچال دار (هر نمونه در هر دقیقه) | ۱۰,۰۰۰ |
استفاده از سانتریفیوژ معمولی (هر نمونه در هر دقیقه) | ۵,۰۰۰ |
اندازه گیری MDA | ۴۰۰,۰۰۰ |
اندازه گیری ROS | ۴۰۰,۰۰۰ |
خوانش میکروپلیت ۹۶ خانه در محدوده نور مرئی و لومینسانس با االیزا ریدر | ۸۰,۰۰۰ |
خوانش میکروپلیت ۹۶ خانه در محدوده UV با االیزا ریدر | ۱۲۰,۰۰۰ |
خوانش میکروپلیت ۹۶ خانه با نشر فلورسانت با االیزا ریدر | ۱۸۰,۰۰۰ |
MTT پلیت ۹۶ خانه | ۵۰۰,۰۰۰ |
استفاده از اسپکتروفوتومتر( هر نمونه ) | ۳۰,۰۰۰ |
استریلیزاسیون با اتوکالو ( هر ران کاری) | ۱۵۰,۰۰۰ |
سنجش پی هاش محلول | ۵۰,۰۰۰ |
لیوفیلیزاسیون با فریزدرایر کمتر از ۵ ساعت( هر نمونه ) | ۴۰۰,۰۰۰ |
یوفیلیزاسیون با فریزدرایر بیش از ۵ ساعت ، به ازای هر ساعت نیاز به کار اضافه دستگاه ۳۰۰۰۰ ریال به مبلغ قبلی اضافه گردد( هر نمونه ) |
|
استفاده از HPLC (هر نمونه) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نگهداری نمونه، مواد و کیت در درجه حرارت منفی ۲۰ تا منفی ۸۰ (به ازای یک باکس ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ سانتی متر ماهیانه) |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
توزین با ترازوی حساس(هر مورد ) | ۱۰,۰۰۰ |
استفاده از دستگاه هات پلیت ( هر ساعت ) | ۵۰,۰۰۰ |